I-Wujing Jaw Plate ene-TIC Faka, i-C4254-1 ilungele i-Jaw crusher Trio 4254
Ulwazi lweMveliso
Inkcazelo yamacandelo: IPLATE YOMHLAYA NGE-TIC INSERT
Imeko: Entsha
Iindawo ezitshintshileyo ezibonelelwa ngu-ZHEJIANG WUJING® MACHINE, ezifanelekileyo kwi-Trio 4254 imodeli ye-Jaw CRUSHER. zibonakaliswe kwimigodi kunye nemveliso edibeneyo kwihlabathi jikelele.
I-WUJING ngumboneleli ohamba phambili wehlabathi jikelele wokunxiba izisombululo kwi-Quarry, iMigodi, i-Recycling, njl. I-avareji eyongezelelweyo ye-1,200 yeepateni ezintsha zongezwa ngonyaka, ukuze kufezekiswe iintlobo ezikhulayo zemfuno kubathengi bethu.
I-WUJING ibonelela nge-Titanium Carbide ukunxiba iinxalenye zokulwa izinto ezinzima kakhulu kunye ne-abrasive njengomvelisi owaziwayo wecandelo lokunxiba elihlala lizibophelele ekuphuhliseni nasekuveliseni iindawo zokunxiba ezikumgangatho ophezulu.
Nceda ucacise imfuno yakho xa ubuza.
| Igama lenxalenye | Icandelo elinguNomb. |
| Ipleyiti yomhlathi | 1180-03 |
| IPLATE | 1180-17C |
| IPLATE | 1380-2R |
| IPLATE | 1380-3-L |
| IPLATE | 1380-3-R |
| Ipleyiti yomhlathi | 1380-4A |
| Ipleyiti yomhlathi | 1380-4B |
| IWEDI | 1380-8BR |
| Ipleyiti yomhlathi | C1030-1 |
| Ipleyiti yomhlathi | C1040-2 |
| Ipleyiti yomhlathi | C3648H-6 |
| IWEDI | I-C3648H-7AL |
| IWEDI | I-C3648H-7AR |
| Ipleyiti yomhlathi | C4254-1 |
| Ipleyiti yomhlathi | I-C4254-1P |
| IPLATE | C4254-2-L |
| IPLATE | C4254-2-R |
| IPLATE | C4254-3-L |
| IPLATE | I-C4254-3-R |
| Ipleyiti yomhlathi | C4254-4 |
| Ipleyiti yomhlathi | I-C4254-4P |
| IWEDI | C4254-5A-L |
| IWEDI | I-C4254-5A-R |
| Ipleyiti yomhlathi | C4254U-1 |
| Ipleyiti yomhlathi | C4254U-4 |
| Ipleyiti yomhlathi | C4763-1 |
| Ipleyiti yomhlathi | I-C4763-1P |
| IPLATE | C4763-2-L |
| IPLATE | C4763-2-R |
| IPLATE | C4763-3-L |
| IPLATE | C4763-3-R |
| Ipleyiti yomhlathi | C4763-6 |
| Ipleyiti yomhlathi | I-C4763-6P |
| IWEDI | C4763-7A-L |
| IWEDI | I-C4763-7A-R |
| IPLATE | I-C6080A-3-L |
| IPLATE | I-C6080A-4-R |
| IWEDI | C6080H.2-2 |
| Ipleyiti yomhlathi | C6080H.2-4 |
| IWEDI | C6080H.2-5 |
| Ipleyiti yomhlathi | I-C6080H-1 |
| IPLATE | I-C6080H-3-L |
| IPLATE | I-C6080H-3-R |
| IPLATE | I-C6080H-4-L |
| IPLATE | I-C6080H-4-R |
| IWEDI | CW3618.2.1-1 |
| Ipleyiti yomhlathi | K3103-02 |
| IPLATE | K3103-12/13 |
| Ipleyiti yomhlathi | K3219-4A |
| Ipleyiti yomhlathi | K3310-01 |
| IWEDI | K3310-05 |
| IPLATE | K3310-08 |
| IPLATE | K9055-3 |
| Ipleyiti yomhlathi | T6090-2 |
| Ipleyiti yomhlathi | T6090-2PS |
| IPLATE | T6090-3 |
| Ipleyiti yomhlathi | T6090-6 |
| Ipleyiti yomhlathi | T6090-6B |
| Ipleyiti yomhlathi | T6090-6PS |
| IWEDI | T6090-7 |
| Ipleyiti yomhlathi | T7510-1 |
| Ipleyiti yomhlathi | T7510-1PS |
| IPLATE | T7510-2L |
| IPLATE | T7510-3R |
| IWEDI | T7510-5A |
| Ipleyiti yomhlathi | T7510-6 |
| IWEDI | TCW3618.3.1-1 |
| MANTLE | 2213 1150 |
| CONCAVE | 2213 1148 |
| MANTLE | TC5A 7701 |
| CONCAVE | TC5A 7702 |
| MANTLE | TC362-1004 |
| CONCAVE | TC362-2002 |
| MANTLE | TC686 4601 |
| CONCAVE | TC686 4805 |
| MANTLE | TC687-1005 |
| MANTLE | TC845 3502 |
| CONCAVE | 5613 1148 |
| CONCAVE | TC481 3202 |
| CONCAVE | TC650 3710 |
| MANTLE | TC682 1005 |
| CONCAVE | TC682 3401A |
| MANTLE | TC686 4601 |
| CONCAVE | TC686 4705 |
| MANTLE | TC841 3101A |
| MANTLE | TC841 3101A-JC |
| CONCAVE | TC841 3102A |
| CONCAVE | TC845 3610 |

